부천시 판타지아 주짓수 챔피언십

2025.03.23 ~ 03.23 (1 días)
Lugar : 송내사회체육관
Organizador : 판타지아 주짓수
Periodo de inscripción : 03.15 00:00 ~ 03.15 23:59
Cancha: 10
Categoría (Total: 1306 equipos)
- 초등부34-7 Masculino 통합 -40kg 4 Equipos
- 초등부34 Femenino 통합 -40kg 0 Equipos
- 초등부34-1 Masculino 통합 -45kg 4 Equipos
- 초등부34-2 Masculino 통합 -45kg 3 Equipos
- 초등부34-3 Masculino 통합 -45kg 3 Equipos
- 초등부34-4 Masculino 통합 -45kg 4 Equipos
- 초등부34-5 Masculino 통합 -45kg 4 Equipos
- 초등부34-1 Femenino 통합 -45kg 0 Equipos
- 초등부34-1 Masculino 통합 -50kg 3 Equipos
- 초등부34-2 Masculino 통합 -50kg 3 Equipos
- 초등부34-3 Masculino 통합 -50kg 4 Equipos
- 초등부34-4 Masculino 통합 -50kg 2 Equipos
- 초등부34-1 Femenino 통합 -50kg 0 Equipos
- 초등부34-2 Femenino 통합 -50kg 2 Equipos
- 초등부34-1 Masculino 통합 -55kg 4 Equipos
- 초등부34-2 Masculino 통합 -55kg 2 Equipos
- 초등부34 Femenino 통합 -55kg 0 Equipos
- 초등부34 Masculino 통합 -60kg 1 Equipos
- 초등부56 Femenino 통합 +65kg 2 Equipos
- 초등부56-1 Masculino 통합 +65kg 4 Equipos
- 초등부56-2 Masculino 통합 +65kg 0 Equipos
- 초등부56 Femenino 통합 -30kg 3 Equipos
- 초등부56-1 Masculino 통합 -35kg 4 Equipos
- 초등부56-2 Masculino 통합 -35kg 3 Equipos
- 초등부56-3 Masculino 통합 -35kg 3 Equipos
- 초등부56-4 Masculino 통합 -35kg 2 Equipos
- 초등부56-5 Masculino 통합 -35kg 3 Equipos
- 초등부56-6 Masculino 통합 -35kg 4 Equipos
- 초등부56-1 Femenino 통합 -35kg 0 Equipos
- 초등부56-2 Femenino 통합 -35kg 4 Equipos
- 초등부56-1 Masculino 통합 -40kg 4 Equipos
- 초등부56-2 Masculino 통합 -40kg 4 Equipos
- 초등부56-3 Masculino 통합 -40kg 4 Equipos
- 초등부56-4 Masculino 통합 -40kg 4 Equipos
- 초등부56-6 Masculino 통합 -40kg 4 Equipos
- 초등부56-7 Masculino 통합 -40kg 4 Equipos
- 초등부56-1 Femenino 통합 -40kg 2 Equipos
- 초등부56-2 Femenino 통합 -40kg 3 Equipos
- 초등부56-1 Masculino 통합 -45kg 3 Equipos
- 초등부56-2 Masculino 통합 -45kg 3 Equipos
- 초등부56-3 Masculino 통합 -45kg 3 Equipos
- 초등부56-4 Masculino 통합 -45kg 4 Equipos
- 초등부56-1 Femenino 통합 -45kg 4 Equipos
- 초등부56-2 Femenino 통합 -45kg 3 Equipos
- 초등부56-1 Masculino 통합 -50kg 4 Equipos
- 초등부56-2 Masculino 통합 -50kg 3 Equipos
- 초등부56-3 Masculino 통합 -50kg 3 Equipos
- 초등부56-4 Masculino 통합 -50kg 4 Equipos
- 초등부56-5 Masculino 통합 -50kg 3 Equipos
- 초등부56-6 Masculino 통합 -50kg 4 Equipos
- 초등부56-7 Masculino 통합 -50kg 4 Equipos
- 초등부56-1 Femenino 통합 -50kg 2 Equipos
- 초등부56-8 Masculino 통합 -50kg 3 Equipos
- 초등부56-9 Masculino 통합 -50kg 2 Equipos
- 초등부56-2 Femenino 통합 -50kg 0 Equipos
- 초등부56-1 Masculino 통합 -55kg 2 Equipos
- 초등부56-2 Masculino 통합 -55kg 4 Equipos
- 초등부56-3 Masculino 통합 -55kg 3 Equipos
- 초등부56-4 Masculino 통합 -55kg 4 Equipos
- 초등부56-1 Femenino 통합 -55kg 4 Equipos
- 초등부56-2 Femenino 통합 -55kg 4 Equipos
- 초등부56-3 Femenino 통합 -55kg 2 Equipos
- 초등부56-1 Masculino 통합 -60kg 3 Equipos
- 초등부56-2 Masculino 통합 -60kg 3 Equipos
- 초등부56 Femenino 통합 -60kg 4 Equipos
- 초등부56-1 Masculino 통합 -65kg 4 Equipos
- 초등부56-2 Mixto 통합 -65kg 4 Equipos
- 초등부56-3 Masculino 통합 -65kg 0 Equipos
- 시니어 Masculino 브라운 -70kg 0 Equipos
- 초등부34-1 Femenino 통합 -30kg 0 Equipos
- 초등부56-5 Masculino 통합 -45kg 3 Equipos
- 초등부 56-10 Masculino 통합 -40 3 Equipos
- 초등부34-8 Masculino 통합 -35 2 Equipos
- 초등부34-8 Masculino 통합 30 3 Equipos
- 어덜트 Masculino 브라운 -82kg 2 Equipos
- 초등부34 Mixto 통합 -30kg 3 Equipos
- 어덜트 Femenino 브라운 Absoluto 2 Equipos
- 초등부56-0 Femenino 통합 -40kg 2 Equipos
- 마스터/시니어 Masculino 화이트 Absoluto 0 Equipos
- 마스터/시니어 Masculino 블루 Absoluto 10 Equipos
- 마스터/시니어 Masculino 퍼플 Absoluto 6 Equipos
- 초등부12-5 Masculino 통합 -30kg 2 Equipos
- 초등부34-6 Masculino 통합 -45kg 2 Equipos
- 초등부56-10 Masculino 통합 -50kg 4 Equipos
- 초등부56-6 Masculino 통합 -45kg 3 Equipos
- 초등부56-3 Femenino 통합 -45kg 2 Equipos
- 초등부56-3 Masculino 통합 -60kg 2 Equipos