Lista de participantes

2025 청소년대표 선발전 (Total de 48 participantes)

División Número Nombre del jugador Número de teléfono Afiliación Fecha de registro
Femenino GU19-B조 조별 Individual 1 박*민 **-**** - 2024-12-15 19:34
2 김*연 **-**** - 2024-12-15 19:34
3 김*빈 **-**** - 2024-12-15 19:34
4 황*민 **-**** - 2024-12-15 19:34
Masculino BU13 Individual 1 강*우 **-**** - 2024-12-15 19:34
2 김*석 **-**** - 2024-12-15 19:34
3 최*욱 **-**** - 2024-12-15 19:34
4 김*수 **-**** - 2024-12-15 19:34
Masculino BU15 Individual 1 류*안 **-**** - 2024-12-15 19:34
2 장*보 **-**** - 2024-12-15 19:34
3 김*재 **-**** - 2024-12-15 19:34
4 김*준 **-**** - 2024-12-15 19:34
5 최*현 **-**** - 2024-12-15 19:34
6 구*휘 **-**** - 2024-12-15 19:34
Masculino BU17 Individual 1 김*현 **-**** - 2024-12-15 19:34
2 오*훈 **-**** - 2024-12-15 19:34
3 현*선 **-**** - 2024-12-15 19:34
4 전*율 **-**** - 2024-12-15 19:34
5 윤*현 **-**** - 2024-12-15 19:34
6 이*화 **-**** - 2024-12-15 19:34
Volver al torneo