En progreso
Cancha | Hora de inicio | Información del partido | Jugador | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
Programado
Cancha | Información del partido | Jugador | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
Todos
- El estado del partido puede cambiar, por favor verifica con frecuencia.
Orden | Información del partido | Jugador | Cancha | Puntuación | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Masculino 챌린지 | Grupo 1 Partido 1 | 김한수 | 권해정 | Cancha 1 | 10 - 15 |
09:00 | Masculino 챌린지 | Grupo 2 Partido 1 | 김효용 | 이현우 | Cancha 2 | 15 - 7 |
09:00 | Masculino 챌린지 | Grupo 3 Partido 1 | 임동현 | 김태헌 | Cancha 3 | retried - 0 |
09:00 | Masculino 그린(2025년시작) | Grupo 1 Partido 1 | 이성일 | 고은빈 | Cancha 4 | 11 - 15 |
09:10 | Masculino 챌린지 | Grupo 4 Partido 1 | 백종환 | 문원희 | Cancha 1 | 6 - 15 |
09:10 | Masculino 챌린지 | Grupo 5 Partido 1 | 정태원 | 이제무 | Cancha 2 | 6 - 15 |
09:10 | Masculino 챌린지 | Grupo 6 Partido 1 | 김민제 | 홍민기 | Cancha 3 | 3 - 15 |
09:10 | Masculino 그린(2025년시작) | Grupo 1 Partido 2 | 유채형 | 김현규 | Cancha 4 | 3 - 15 |
09:20 | Masculino 챌린지 | Grupo 1 Partido 3 | 김한수 | 안두수 | Cancha 1 | 11 - 15 |
09:20 | Masculino 챌린지 | Grupo 2 Partido 2 | 김효용 | 김영재 | Cancha 2 | 9 - 15 |
09:20 | Masculino 챌린지 | Grupo 3 Partido 2 | 임동현 | 정일형 | Cancha 3 | retried - 0 |
09:20 | Masculino 그린(2025년시작) | Grupo 2 Partido 1 | 김현민 | 박정원 | Cancha 4 | 15 - 10 |
09:30 | Masculino 챌린지 | Grupo 4 Partido 2 | 백종환 | 최규진 | Cancha 1 | 15 - 11 |
09:30 | Masculino 챌린지 | Grupo 5 Partido 2 | 정태원 | 김승환 | Cancha 2 | 9 - 15 |
09:30 | Masculino 챌린지 | Grupo 6 Partido 2 | 김민제 | 문대성 | Cancha 3 | 2 - 15 |
09:30 | Masculino 그린(2025년시작) | Grupo 1 Partido 3 | 이성일 | 유채형 | Cancha 4 | 15 - 12 |
09:40 | Masculino 챌린지 | Grupo 1 Partido 6 | 권해정 | 안두수 | Cancha 1 | 7 - 15 |
09:40 | Masculino 챌린지 | Grupo 2 Partido 3 | 이현우 | 김영재 | Cancha 2 | 5 - 15 |
09:40 | Masculino 챌린지 | Grupo 3 Partido 3 | 김태헌 | 정일형 | Cancha 3 | 15 - 1 |
09:40 | Masculino 그린(2025년시작) | Grupo 1 Partido 4 | 고은빈 | 김현규 | Cancha 4 | 7 - 15 |
09:00
Masculino
챌린지
Cancha 1 | Grupo 1 Partido 1
김한수
VS
권해정
10 - 15
09:00
Masculino
챌린지
Cancha 2 | Grupo 2 Partido 1
김효용
VS
이현우
15 - 7
09:00
Masculino
챌린지
Cancha 3 | Grupo 3 Partido 1
임동현
VS
김태헌
retried - 0
09:00
Masculino
그린(2025년시작)
Cancha 4 | Grupo 1 Partido 1
이성일
VS
고은빈
11 - 15
09:10
Masculino
챌린지
Cancha 1 | Grupo 4 Partido 1
백종환
VS
문원희
6 - 15
09:10
Masculino
챌린지
Cancha 2 | Grupo 5 Partido 1
정태원
VS
이제무
6 - 15
09:10
Masculino
챌린지
Cancha 3 | Grupo 6 Partido 1
김민제
VS
홍민기
3 - 15
09:10
Masculino
그린(2025년시작)
Cancha 4 | Grupo 1 Partido 2
유채형
VS
김현규
3 - 15
09:20
Masculino
챌린지
Cancha 1 | Grupo 1 Partido 3
김한수
VS
안두수
11 - 15
09:20
Masculino
챌린지
Cancha 2 | Grupo 2 Partido 2
김효용
VS
김영재
9 - 15
09:20
Masculino
챌린지
Cancha 3 | Grupo 3 Partido 2
임동현
VS
정일형
retried - 0
09:20
Masculino
그린(2025년시작)
Cancha 4 | Grupo 2 Partido 1
김현민
VS
박정원
15 - 10
09:30
Masculino
챌린지
Cancha 1 | Grupo 4 Partido 2
백종환
VS
최규진
15 - 11
09:30
Masculino
챌린지
Cancha 2 | Grupo 5 Partido 2
정태원
VS
김승환
9 - 15
09:30
Masculino
챌린지
Cancha 3 | Grupo 6 Partido 2
김민제
VS
문대성
2 - 15
09:30
Masculino
그린(2025년시작)
Cancha 4 | Grupo 1 Partido 3
이성일
VS
유채형
15 - 12
09:40
Masculino
챌린지
Cancha 1 | Grupo 1 Partido 6
권해정
VS
안두수
7 - 15
09:40
Masculino
챌린지
Cancha 2 | Grupo 2 Partido 3
이현우
VS
김영재
5 - 15
09:40
Masculino
챌린지
Cancha 3 | Grupo 3 Partido 3
김태헌
VS
정일형
15 - 1
09:40
Masculino
그린(2025년시작)
Cancha 4 | Grupo 1 Partido 4
고은빈
VS
김현규
7 - 15