En progreso
Cancha | Hora de inicio | Información del partido | Jugador | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
Programado
Cancha | Información del partido | Jugador | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mixto 블루 | Liga completa Partido 4 | 임재빈 최재필 박예나 | 박성윤 권윤하 윤채은 | |
2 | Mixto 레드 | Grupo 1 Partido 3 | 윤경수 이종모 조명진 | 윤진현 김효용 이민희 | |
3 | Mixto 화이트 | Grupo 1 Partido 3 | 강원모 강현빈 나정현 | 김한수 류미성 채빈 | |
4 | Mixto 화이트 | Grupo 2 Partido 3 | 최규진 정태원 박언지 | 권오혁 이규웅 이숙희 |
Todos
- El estado del partido puede cambiar, por favor verifica con frecuencia.
Orden | Información del partido | Jugador | Cancha | Puntuación |
---|