En progreso
Cancha | Hora de inicio | Información del partido | Jugador | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 14:12 | Mixto 골드 | Liga completa Partido 1 | 이성원 한환용 안정은 | 김건우 안병욱 박지민 |
2 | 13:57 | Mixto 블루 | Liga completa Partido 1 | 임재빈 최재필 박예나 | 김종락 조재병 김지연2 |
3 | 13:57 | Mixto 블루 | Liga completa Partido 2 | 박성찬 이범석 백윤서 | 박성윤 권윤하 윤채은 |
4 | 13:57 | Mixto 화이트 | Grupo 2 Partido 1 | 최규진 정태원 박언지 | 한동관 윤현수 김유경 |
Programado
Cancha | Información del partido | Jugador | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mixto 골드 | Liga completa Partido 2 | 김건우 안병욱 박지민 | 김동환 김영재 김희진 | |
2 | Mixto 레드 | Grupo 2 Partido 4 | 손형만 이준구 김수정 | 박찬욱 김태헌 이효원 | |
3 | Mixto 레드 | Grupo 2 Partido 3 | 임헌규 최영환 김혜영 | 원문배 홍창우 김정녀 | |
4 | Mixto 화이트 | Grupo 1 Partido 2 | 안두수 최재용 김수연 | 김한수 류미성 채빈 |
Todos
- El estado del partido puede cambiar, por favor verifica con frecuencia.
Orden | Información del partido | Jugador | Cancha | Puntuación |
---|