En progreso
Cancha | Hora de inicio | Información del partido | Jugador | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Programado
Cancha | Información del partido | Jugador | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Masculino 35+ 2.5 | Grupo 1 Partido 1 | 김복환 | 서명식 | |
2 | Masculino 35+ 2.5 | Grupo 2 Partido 1 | 김영환 | 노근영 | |
3 | Masculino 35+ 2.5 | Grupo 3 Partido 1 | 송인환 | 최근모 | |
4 | Masculino 35+ 2.5 | Grupo 4 Partido 1 | 남인우 | 조한민 | |
5 | Masculino 50+ 3.0 | Liga completa Partido 1 |
CHANICHUNG Kuei-Yuan Chen |
이규철 임종호 |
|
6 | Masculino 50+ 3.0 | Liga completa Partido 2 |
윤석경 강이국 |
최낙준 한기철 |
|
7 | Femenino 50+ 2.5 | Liga completa Partido 2 |
김명숙 김희자 |
김연희 이난숙 |
|
8 | Femenino 50+ 2.5 | Liga completa Partido 3 |
김유미 김현정 |
Bokhee han 이소연 |
Todos
- El estado del partido puede cambiar, por favor verifica con frecuencia.
90 / 90
Orden | Información del partido | Jugador | Cancha | Puntuación |
---|