En progreso
Cancha | Hora de inicio | Información del partido | Jugador | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Programado
Cancha | Información del partido | Jugador | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Masculino 16+ 2.5 | Grupo 1 Partido 1 | 손창민 | 노근영 | |
2 | Masculino 16+ 2.5 | Grupo 2 Partido 1 | 이제성 | 오기석 | |
3 | Masculino 16+ 2.5 | Grupo 3 Partido 1 | 안준영 | 이영빈 | |
4 | Masculino 16+ 2.5 | Grupo 4 Partido 1 | 최찬나 | 김병주 | |
5 | Masculino 16+ 3.0 | Grupo 1 Partido 1 | 한용 | 김성욱 | |
6 | Masculino 16+ 3.0 | Grupo 2 Partido 1 | 이재우 | 박용순 | |
7 | Masculino 16+ 3.0 | Grupo 3 Partido 1 | 박금수 | 김성현 | |
8 | Masculino 16+ 3.0 | Grupo 4 Partido 1 | 정의권 | 이승현 |
Todos
- El estado del partido puede cambiar, por favor verifica con frecuencia.
106 / 106
Orden | Información del partido | Jugador | Cancha | Puntuación |
---|