Programado
| Cancha | Información del partido | Jugador | Observaciones | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masculino 어덜트 남자 화이트 +94.3kg | Final | 김지한 (그릿츠) | 김찬영 (트라이스톤 도당) | |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | Femenino 어덜트 앱솔루트 여자 블루 여자 앱솔루트 | Final | 김소정 (트라이스톤 석바위) | 박미주 (팀하운드 정릉) | |
| 6 | Masculino 어덜트 남자 화이트 -82.3kg | Final | 오태식 (본주짓수인천논현) | 김준호 (트라이스톤) | |
Todos
- El estado del partido puede cambiar, por favor verifica con frecuencia.
- FAIL은 계체 실패, NS는 no show를 의미합니다.
4 / 543
| Orden | Información del partido | Jugador | Cancha | Puntuación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|