Programado
Cancha | Información del partido | Jugador | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Femenino 초등부(1-2학년) 여자 화이트 -30kg | Final | 김소형 | 정연주 | |
2 | Masculino 오픈경기 스페셜 매치 남자 화이트 B조 | Final | 최현수 | 최지민 | |
3 | Masculino 초등부(5~6학년) 남자 화이트 -55kg | Final | 이석현 | 이하진 | |
4 | Femenino 중등부 여자 그레이-옐로우 -48.3kg | Final | 강예지 | 채연 | |
5 | Masculino 그린저스 남자 구분없음 -50 | Ronda de 16 | 임건우 | 장해원 | |
6 | Femenino 고등부 여자 화이트 -56.5kg | Final | 권가희 | 김혜리 |
Todos
- El estado del partido puede cambiar, por favor verifica con frecuencia.
Orden | Información del partido | Jugador | Cancha | Puntuación |
---|