Programado
Cancha | Información del partido | Jugador | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
Todos
- El estado del partido puede cambiar, por favor verifica con frecuencia.
Orden | Información del partido | Jugador | Cancha | Puntuación | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mixto 초등부12학년 Mixto 화이트/그레이벨트 -24kg (3 min) | Final | 조시환 | 문소미(여) | 1 | - |
1 | Mixto 초등부56학년 그룹 1 Mixto 화이트/그레이벨트 -56.5kg (3 min) | Semifinales | 이지민 | 이도진 | 2 | - |
1 | Mixto 초등부12학년 Mixto 화이트/그레이벨트 -42kg (3 min) | Final | 백성순 | 문보미 | 3 | - |
1 | Mixto 초등부34학년 Mixto 화이트/그레이벨트 +60.5kg (3 min) | Final | 정구아 | 임시원 | 4 | - |
1 | Masculino 성인부 Masculino 블루벨트 -70kg (6 min) | Cuartos de final | 알리 | 전희원 | 5 | - |
1 | Masculino 성인부 Masculino 블루벨트 -88.3kg (6 min) | Semifinales | 이정록 | 류지훈 | 6 | - |
2 | Mixto 초등부56학년 Mixto 화이트/그레이벨트 -60.5kg (3 min) | Semifinales | 김태건 | 김마음 | 1 | - |
2 | Mixto 초등부34학년 Mixto 화이트/그레이벨트 -28.2kg (3 min) | Semifinales | 최건우 | 오셔윤 | 2 | - |
2 | Mixto 초등부56학년 그룹 2 Mixto 화이트/그레이벨트 -52.5kg (3 min) | Semifinales | 이하진 | 김연수 | 3 | - |
2 | Mixto 초등부34학년 그룹 1 Mixto 화이트/그레이벨트 -32.2kg (3 min) | Semifinales | 정서원 | 양현서 | 4 | - |
2 | Masculino 성인부 Masculino 블루벨트 -70kg (6 min) | Cuartos de final | 김지후 | 고진서 | 5 | - |
2 | Masculino 성인부 Masculino 블루벨트 -76kg (6 min) | Cuartos de final | 김경민 | 박정현 | 6 | - |
3 | Mixto 초등부34학년 Mixto 유색벨트 -36.2kg (3 min) | Semifinales | 박봄 | 이하랑 | 1 | - |
3 | Mixto 초등부56학년 Mixto 화이트/그레이벨트 +60.5kg (3 min) | Semifinales | 고은우 | 김도은 | 2 | - |
3 | Mixto 초등부34학년 Mixto 화이트/그레이벨트 -36.2kg (3 min) | Semifinales | 임준혁 | 백호 | 3 | - |
3 | Mixto 초등부34학년 그룹 2 Mixto 화이트/그레이벨트 -32.2kg (3 min) | Semifinales | 이하랑 | 김건웅 | 4 | - |
3 | Masculino 성인부 Masculino 블루벨트 -70kg (6 min) | Cuartos de final | 박상언 | 조정우 | 5 | - |
3 | Masculino 성인부 Masculino 블루벨트 -64kg (6 min) | Semifinales | 윤지산 | 서우진 | 6 | - |
4 | Mixto 초등부34학년 Mixto 유색벨트 -36.2kg (3 min) | Semifinales | 문현 | 이루다 | 1 | - |
4 | Mixto 초등부56학년 Mixto 화이트/그레이벨트 +60.5kg (3 min) | Semifinales | 마준혁 | 이재우 | 2 | - |
1
Mixto
초등부12학년 Mixto 화이트/그레이벨트 -24kg (3 min)
Cancha 1 | Final
조시환
VS
문소미(여)
-
1
Mixto
초등부56학년 그룹 1 Mixto 화이트/그레이벨트 -56.5kg (3 min)
Cancha 2 | Semifinales
이지민
VS
이도진
-
1
Mixto
초등부12학년 Mixto 화이트/그레이벨트 -42kg (3 min)
Cancha 3 | Final
백성순
VS
문보미
-
1
Mixto
초등부34학년 Mixto 화이트/그레이벨트 +60.5kg (3 min)
Cancha 4 | Final
정구아
VS
임시원
-
1
Masculino
성인부 Masculino 블루벨트 -70kg (6 min)
Cancha 5 | Cuartos de final
알리
VS
전희원
-
1
Masculino
성인부 Masculino 블루벨트 -88.3kg (6 min)
Cancha 6 | Semifinales
이정록
VS
류지훈
-
2
Mixto
초등부56학년 Mixto 화이트/그레이벨트 -60.5kg (3 min)
Cancha 1 | Semifinales
김태건
VS
김마음
-
2
Mixto
초등부34학년 Mixto 화이트/그레이벨트 -28.2kg (3 min)
Cancha 2 | Semifinales
최건우
VS
오셔윤
-
2
Mixto
초등부56학년 그룹 2 Mixto 화이트/그레이벨트 -52.5kg (3 min)
Cancha 3 | Semifinales
이하진
VS
김연수
-
2
Mixto
초등부34학년 그룹 1 Mixto 화이트/그레이벨트 -32.2kg (3 min)
Cancha 4 | Semifinales
정서원
VS
양현서
-
2
Masculino
성인부 Masculino 블루벨트 -70kg (6 min)
Cancha 5 | Cuartos de final
김지후
VS
고진서
-
2
Masculino
성인부 Masculino 블루벨트 -76kg (6 min)
Cancha 6 | Cuartos de final
김경민
VS
박정현
-
3
Mixto
초등부34학년 Mixto 유색벨트 -36.2kg (3 min)
Cancha 1 | Semifinales
박봄
VS
이하랑
-
3
Mixto
초등부56학년 Mixto 화이트/그레이벨트 +60.5kg (3 min)
Cancha 2 | Semifinales
고은우
VS
김도은
-
3
Mixto
초등부34학년 Mixto 화이트/그레이벨트 -36.2kg (3 min)
Cancha 3 | Semifinales
임준혁
VS
백호
-
3
Mixto
초등부34학년 그룹 2 Mixto 화이트/그레이벨트 -32.2kg (3 min)
Cancha 4 | Semifinales
이하랑
VS
김건웅
-
3
Masculino
성인부 Masculino 블루벨트 -70kg (6 min)
Cancha 5 | Cuartos de final
박상언
VS
조정우
-
3
Masculino
성인부 Masculino 블루벨트 -64kg (6 min)
Cancha 6 | Semifinales
윤지산
VS
서우진
-
4
Mixto
초등부34학년 Mixto 유색벨트 -36.2kg (3 min)
Cancha 1 | Semifinales
문현
VS
이루다
-
4
Mixto
초등부56학년 Mixto 화이트/그레이벨트 +60.5kg (3 min)
Cancha 2 | Semifinales
마준혁
VS
이재우
-