Programado
Cancha | Información del partido | Jugador | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Femenino 중등부 여자 화이트/그레이 -58.5kg | Ronda de 16 | 안예원 | 최요원 | |
2 | |||||
3 | Femenino 어덜트 여자 화이트 -64kg | Cuartos de final | 김도희 | 최한솔 | |
4 | Masculino 마스터/시니어 남자 퍼플 앱솔루트 | Cuartos de final | 유태양 | 박성진 | |
5 | |||||
6 | |||||
7 | Masculino 어덜트 남자 브라운 앱솔루트 | Semifinales | 박영재 | 신대규 | |
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Todos
- El estado del partido puede cambiar, por favor verifica con frecuencia.
Orden | Información del partido | Jugador | Cancha | Puntuación |
---|