Programado
| Cancha | Información del partido | Jugador | Observaciones | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Femenino 중등부 여자 화이트/그레이 -58.5kg | Ronda de 16 | 안예원 (신월 BxG) | 최요원 (검단 트라이스톤) | |
| 2 | |||||
| 3 | Femenino 어덜트 여자 화이트 -64kg | Cuartos de final | 김도희 (본주짓수-V) | 최한솔 (청주 marc팬텀주짓수) | |
| 4 | Masculino 마스터/시니어 남자 퍼플 앱솔루트 | Cuartos de final | 유태양 (팀나인) | 박성진 (리스펙트주짓수) | |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | Masculino 어덜트 남자 브라운 앱솔루트 | Semifinales | 박영재 (ep주짓수) | 신대규 (b9부천) | |
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
Todos
- El estado del partido puede cambiar, por favor verifica con frecuencia.
- FAIL은 계체 실패, NS는 no show를 의미합니다.
85 / 1125
| Orden | Información del partido | Jugador | Cancha | Puntuación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|