En progreso
| Cancha | Hora de inicio | Información del partido | Jugador | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
Programado
| Cancha | Información del partido | Jugador | Observaciones | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Femenino 풋린이 리그 | Etapa final Ronda de 32 | 치명타이거 | FS아리아 | |
| 2 | Femenino 풋린이 리그 | Etapa final Ronda de 32 | 윌브안양 | 윌브서울 | |
| 3 | Femenino 풋린이 리그 | Etapa final Ronda de 32 | 잼블 | FC어따차 | |
| 4 | Femenino 풋린이 리그 | Etapa final Ronda de 32 | 굿레이디스 | FS수직 | |
| 5 | Femenino 풋린이 리그 | Etapa final Ronda de 32 | 루팡A | 풋살한잔FC | |
| 6 | Femenino 풋린이 리그 | Etapa final Ronda de 32 | 카디오 | T9 화이트 | |
Todos
- El estado del partido puede cambiar, por favor verifica con frecuencia.
37 / 186
| Orden | Información del partido | Jugador | Cancha | Puntuación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|