En progreso
| Cancha | Hora de inicio | Información del partido | Jugador | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
Programado
| Cancha | Información del partido | Jugador | Observaciones | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Femenino 아마추어 팀 (등록) | Etapa final Ronda de 16 | FC앤아더 | 칵투스FS | |
| 2 | Femenino 아마추어 팀 (등록) | Etapa final Ronda de 16 | 발망치FC | 유투고 레이디스 FC | |
| 3 | Femenino 아마추어 팀 (등록) | Etapa final Ronda de 16 | OOY | 레드문 레이디스 | |
Todos
- El estado del partido puede cambiar, por favor verifica con frecuencia.
16 / 96
| Orden | Información del partido | Jugador | Cancha | Puntuación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|