En progreso
| Cancha | Hora de inicio | Información del partido | Jugador | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 10:37 | Masculino 일반부 플러레 | Ronda de 16 | 고려대학교펜싱부 A | 연세대학교 펜싱부 YB |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
Programado
| Cancha | Información del partido | Jugador | Observaciones | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Femenino 일반부 플러레 | Ronda de 16 | 펜싱의 계절 | 이글펜싱클럽 잠실본점 | |
| 2 | Femenino 일반부 플러레 | Ronda de 16 | 연세대학교 펜싱부 YB | 고려대학교펜싱부 A | |
| 3 | Femenino 일반부 플러레 | Ronda de 16 | 서울대학교 펜싱부 | 이글펜싱클럽 올림픽점 | |
| 4 | Masculino 일반부 사브르 | Cuartos de final | FENCINGLAB(펜싱랩) | 중앙가르드 | |
| 5 | Masculino 일반부 사브르 | Cuartos de final | 청라펜싱클럽 | 라피네킴스펜싱클럽 | |
| 6 | |||||
Todos
- El estado del partido puede cambiar, por favor verifica con frecuencia.
21 / 30
| Orden | Información del partido | Jugador | Cancha | Puntuación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|